CARTA NATAL DE MAX HEINDEL
Esta es la carta natal de Max Heindel, fundador de la Fraternidad Rosacruz.
Fuente: Memorias
Max Heindel nació el 23 de Julio de 1865 a las 04:32:00 en Copenhagen (Capital Region), Dinamarca
Latitud: 55°40′40″N
Longitud: 12°34′15″E
Zona Horaria: UT +00:50:17 (LMT)
Fecha UT: 23/07/1865
Hora UT: 03:41:43
Sistema geocentrico
Casas: Placidus ?
Longitud: 12°34′15″E
Zona Horaria: UT +00:50:17 (LMT)
Fecha UT: 23/07/1865
Hora UT: 03:41:43
Sistema geocentrico
Casas: Placidus ?
GENERALIDADES | ![]() | ||
|---|---|---|---|
Elementos | Polaridades | Modalidades | Hemisferios |
| Planetas en signos | Casa | |
|---|---|---|
| Sol | 00°14'24" | 12 |
| Luna | 04°50'23" | 12 |
| Mercurio | 20°57'46" | 1 |
| Venus | 14°43'28" | 11 |
| Marte | 05°49'16" | 2 |
| Júpiter | 20°02'28"R | 5 |
| Saturno | 24°10'43" | 4 |
| Urano | 01°30'00" | 11 |
| Neptuno | 10°34'06"R | 10 |
| Plutón | 14°08'30" | 10 |
| Nodo N | 25°18'38"R | 4 |
| Lilith | 12°59'18" | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | 06°15'55" |
| Casa 2 | 21°15'37" |
| Casa 3 | 11°05'29" |
| Casa 4 | 09°40'50" |
| Casa 5 | 20°46'53" |
| Casa 6 | 04°39'29" |
| Casa 7 | 06°15'55" |
| Casa 8 | 21°15'37" |
| Casa 9 | 11°05'29" |
| Casa 10 (MC) | 09°40'50" |
| Casa 11 | 20°46'53" |
| Casa 12 | 04°39'29" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| Sol | Conjunción | Luna | 4.6° |
| Sol | Semicuadra | Venus | 0.52° |
| Sol | Cuadratura | Saturno | -6.06° |
| Sol | Semisextil | Urano | -1.26° |
| Sol | Quintil | Lilith | 0.75° |
| Luna | Semisextil | Marte | 0.98° |
| Luna | Sesquicuad | Júpiter | 0.2° |
| Luna | Trígono | Neptuno | -5.73° |
| Luna | Conjunción | Ascendente | 1.43° |
| Mercurio | Trígono | Júpiter | -0.92° |
| Mercurio | Sextil | Saturno | 3.22° |
| Venus | Oposición | Júpiter | -5.32° |
| Venus | Semisextil | Plutón | 0.58° |
| Venus | Trígono | Lilith | -1.74° |
| Marte | Semisextil | Ascendente | -0.44° |
| Júpiter | Biquintil | Plutón | 0.1° |
| Saturno | Conjunción | Nodo N | 1.13° |
| Neptuno | Oposición | Lilith | -2.42° |
| Neptuno | Conjunción | Medio Cielo | 0.89° |
| Plutón | Quincuncio | Lilith | -1.15° |


